COMPARISON
一般的なツールとの違い
← 左右にスワイプして比較できます →
| Arch AIO | 国産AIO計測ツール(一般) | SEO順位計測ツール | |
|---|---|---|---|
| AI回答内のブランド言及計測 | ○ | ○ | × |
| 競合比較(シェアオブボイス) | ○ | ○ | △ |
| 対応AIエンジン数 | 5 | 1〜4 | — |
| 認知度スコア | ○ | × | × |
| 対策効果のステージ判定 | ○ | × | × |
| 対策難易度の段階評価 | ○ | × | × |
| GA4連携によるAI経由流入分析 | ○ | △ | △ |
| Google検索順位の定点計測 | ○ | × | ○ |
| Googleマップの地点別順位(グリッド) | ○ | × | △ |
| AI・検索・マップの総合スコア | ○ | × | × |
| 計測結果からの施策提示 | ○ | △ | △ |
※ 2026年8月時点・当社調べ。「国産AIO計測ツール(一般)」は国内主要各社の公開情報に基づく傾向であり、個別の製品を示すものではありません。
サイトURLを入れるだけで、AIに読まれる準備ができているかを18項目で採点します。